11,01 € bez DPH
Cena platí za 1 m². Potrebujete väčšie množstvo? Radi vám pripravíme cenovú ponuku na mieru. Získať ponuku na mieru →
Toto je základný produkt našich tepelnoizolačných dosiek so skleneným závojom
Napriek priaznivejšej cene tepelnoizolačnej dosky MF/Therm jej izolačné schopnosti takmer nezaostávajú za variantom s hliníkovým plášťom. V porovnaní s inými tepelnoizolačnými materiálmi však ponúka oveľa lepšie hodnoty a poskytuje vysoko účinnú tepelnoizolačnú vrstvu. Naša doska so skleneným závojom má všetky ostatné výhodné vlastnosti PIR izolácie a poskytuje účinnú tepelnú izoláciu takmer v každej časti stavebnej konštrukcie.
Izolačné dosky MF/Therm sú vynikajúcou voľbou pre tých, ktorí hľadajú cenovo dostupné riešenie. Napriek prijateľnej cene sa izolačné vlastnosti takmer vyrovnajú možnosti hliníkového opláštenia. V porovnaní s inými izolačnými materiálmi má MF/Therm výrazne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, čím zabezpečuje optimálnu energetickú účinnosť.
Okrem toho má MF/Therm všetky výhodné vlastnosti izolácie PIR, čo ju robí ešte atraktívnejšou. Vysoká mechanická pevnosť zaručuje dlhodobú životnosť, zatiaľ čo nízka hmotnosť uľahčuje montáž. Vďaka minimálnej absorpcii vody je vysoko odolná voči vlhkosti, čo zaručuje dlhú životnosť. Zabraňuje rastu plesní, húb a odpudzuje hlodavce, čím poskytuje spoľahlivú ochranu pred nepriaznivými vplyvmi prostredia. Všetky tieto vlastnosti robia z MF/Therm atraktívnu, univerzálnu a spoľahlivú voľbu.
.webp)
| Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Tepelná vodivosť (λ=W/mK) | 0,024 |
| Súčiniteľ prechodu tepla (U=W/m²K) | 0,118-1,027 |
| Rozmer dosky (mm) | 1200x600 |
| Hrúbka (mm) | 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 |
| Povrchová úprava | Horný a dolný sklenený závoj |
| Hrana | Rovný |
| Odporúčané použitie | Podkrovný priestor; plochá strecha; terasová doska; tepelná izolácia okeníc; tepelná izolácia stĺpov |
| Podrobné údaje | Hodnota |
|---|---|
| Hustota (kg/m³) | ≥ 32 |
| Pevnosť v tlaku (kPa) | CS(10)\120; ≥ 120 |
| Nosná izolácia | Áno |
| Pevnosť v ťahu (kPa) | TR 80; ≥ 80 |
| Reakcia na oheň | E |
| Krátkodobá nasiakavosť (kg/m²) | WS(P)0,11 |
| Dlhodobá nasiakavosť (V/V%) | WL(T)2,3 |
| Tolerancia hrúbky | 20 mm ≤ dn < 40 mm ±2 mm; 40 mm ≤ dn ≤ 100 mm ±3 mm; 100 mm ≤ dn ≤ 200 mm +5 mm / -3 mm |

| Osobný odber – Frýdek-Místek (Chlebovice) | zdarma | Po–Pi 7–16, tovar pripravíme zvyčajne do 1 pracovného dňa. |
| Packeta SK | podľa košíka | Menšie balíky do 15 kg a 120 cm. |
| Kuriér PPL | podľa košíka | Balíky na adresu, príplatok za dlhé (nad 120 cm) a ťažké (nad 31,5 kg) kusy. |
| Nadrozmer – žľaby a dlhý tovar | podľa košíka | Cenu uvidíte v košíku. |
| Paletová preprava TOPTRANS | podľa miesta | Okná, schody a objemný tovar – presnú cenu spočíta košík po zadaní PSČ. |
Ceny s DPH. Presnú cenu dopravy pre váš košík a adresu uvidíte pri objednávke.