175 Kč bez DPH
Moderní hřebenový pás, který zajišťuje velmi dobré větrání a ochranu hřebenů a nároží střechy. Vyznačuje se vysokou propustností, ktercm3/cm2uje odvádět vně vodní páru, jež se shromažďuje přímo pod povrchem střechy. Splňuje také utěsňovací funkci - účinně chrání proti pronikání vody, sněhu, prachu a nečistot pod střešní plochu. Nabízíme je v provedení z hliníku a z mědi. Nestandardní netkané textilie, barvy a velikosti hliníkových pásů a atypické šířky butylového lepidla- jsou k dispozici na vyžádání. Propustnost vzduchu (při 200 kPa): 380 cm3/cm2/s.
MDM NT · Hřebenový pás
Měděná verze hřebenového pásu VR pro měděné a prémiové střechy.

Popis
Hřebenový pás větrá a utěsňuje hřeben i nároží pod hřebenáči. Plisovaná měď 0,10 mm je sešitá a slepená s technickou netkanou textilií, na okrajích je butylové lepidlo 15 mm.
Údaje
| Materiál | plisovaná měď 0,10 mm (Cu 99,7) + technická netkaná textilie |
|---|---|
| Šířky | 240, 300, 390 mm |
| Délka role | 5 m |
| Butylové lepidlo | 15 mm |
| Pevnost spoje textilie – pás | ≥ 50 N/50 mm |
| Pevnost spoje pás – krytina | ≥ 60 N/50 mm |
| Prohlášení | KDWU B.112/2021 |
| Výrobce | MDM NT, Polsko |
Vyberte pás
| Hřebenový pás | Materiál | Šířka | Větrací plocha |
|---|---|---|---|
| MDM VR | hliník + textilie | 240 / 300 / 390 mm | 60 cm²/m |
| MDM VR měď | měď + textilie | 240 / 300 / 390 mm | – |
| BR-Vent | hliník + tkanina | 300 mm | 80 cm²/bm |
| Vental Respiro | plisovaný hliník | 300 mm | cca 110 cm²/bm |
| Vental BASIC | plisovaný hliník | 300 mm | cca 145 cm²/bm |
| Vental Stabilo | plisovaný hliník | 300 mm | cca 180 cm²/bm |
Zvýrazněný řádek je tento produkt. Údaje podle výrobce MDM NT.
Podle výrobce
Postup podle návodu k montáži hřebenových pásů MDM.
Spočítáme to za vás
Pošlete nám typ krytiny a rozměry (délku hřebene, úžlabí, okapu, rozměr komínu) – spočítáme materiál a připravíme nezávaznou nabídku.
Poslat poptávkunebo volejte +420 737 051 601
| Osobní odběr – Frýdek-Místek (Chlebovice) | zdarma | Po–Pá 7–16, zboží připravíme obvykle do 1 pracovního dne. |
| Zásilkovna / PPL Parcel Shop | od 75 Kč | Menší balíky do 15 kg a 120 cm, i ve více balících. |
| Kurýr PPL | od 182 Kč | Balíky na adresu. Příplatek PPL za kus delší než 120 cm 483 Kč, za kus nad 31,5 kg 975 Kč. |
| Nadrozměr – žlaby a dlouhé zboží | od 484 Kč | Plastové okapy 484 Kč, ocelové 968 Kč, podhledy 1 815 Kč. Nad 10 000 Kč bez DPH zdarma. |
| Paletová přeprava TOPTRANS | podle místa | Okna, schody a objemné zboží. ČR obvykle 850–1 400 Kč, přesnou cenu spočítá košík po zadání PSČ. Nad 20 000 Kč bez DPH zdarma. |
| Slovensko | podle dopravce | Packeta SK, kurýr PPL a paleta – cenu uvidíte v košíku. |
Ceny s DPH. Přesnou cenu dopravy pro váš košík a adresu uvidíte v objednávce.
MDM NT Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143, 43-346 Bielsko-Biała, Polsko
Web: https://mdmsa.com
Používejte jen k určenému účelu a podle návodu nebo technického listu výrobce. Práce na střeše a ve výšce provádějte se zajištěním proti pádu. Při manipulaci a montáži noste ochranné rukavice a brýle. Drobné díly uchovávejte mimo dosah dětí. Fólie je kluzká – nešlapejte na ni bez zajištění a nepoužívejte ji jako ochranu proti pádu. Nenechávejte ji déle na slunci, než povoluje technický list.