388 Kč bez DPH
Cena platí za 1 m². Potřebujete větší množství? Rádi vám připravíme cenovou nabídku na míru. Získat nabídku na míru →
Inovativní PIR izolační deska s hliníkovým opláštěním a perodrážkovou hranou. Nabízí vynikající tepelně izolační vlastnosti, montáž bez tepelných mostů, vysokou pevnost v tlaku a dlouhou životnost. Ideální pro energeticky úsporné konstrukce střech s vysokým i nízkým sklonem.
INNOPAN · PIR izolace
Tvrdá PIR deska oboustranně kašírovaná hliníkovou fólií – hrana pero–drážka, tloušťky 60–200 mm.

Použití
Desky z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) oboustranně kašírované hliníkovou fólií. Používají se jako nadkrokevní tepelná izolace šikmých střech i pro další tepelně izolační skladby.
Velkoformátové desky se spojem pero–drážka – pro nadkrokevní izolaci šikmých střech je výrobce doporučuje především. Krycí rozměr 2385 × 1185 mm.
Přednosti podle výrobce
Podle technického listu výrobce
Vlastnosti podle prohlášení o vlastnostech
| Materiál | tvrdá PIR pěna, oboustranně hliníková fólie |
|---|---|
| Součinitel tepelné vodivosti λD | 0,022 W/m·K (20–200 mm) |
| Tepelný odpor RD při 80 mm | 3,65 m²·K/W |
| Pevnost v tlaku při 10 % deformaci | CS(10\Y)120 – ≥ 120 kPa |
| Pevnost v tahu kolmo k rovině | TR80 – ≥ 80 kPa |
| Objemová hmotnost | ≥ 32 kg/m³ |
| Reakce na oheň | D-s3,d0 |
| Rozměrová stabilita | DS(70,90)3, DS(−20,−)2, DLT(2)5 |
| Nasákavost krátkodobá / dlouhodobá | WS(P) 0,1 kg/m² / WL(T) 1,0 % |
| Tolerance tloušťky | ±2 mm (20–40 mm), ±3 mm (40–100 mm), +5/−3 mm (nad 100 mm) |
| Norma, označení | EN 13165 – PU-EN 13165-T2-DS(70;90)3-DS(−20;−)2-DLT(2)5-CS(10\Y)120-TR80 |
| Prohlášení o vlastnostech | IP-AL/2020/002, posouzení systém 3, notifikovaná osoba ITB 1488 |
Tepelný odpor a součinitel U podle tloušťky
| Tloušťka | Tepelný odpor RD | Součinitel U |
|---|---|---|
| 60 mm | 2,75 m²·K/W | 0,349 W/m²·K |
| 80 mm | 3,65 m²·K/W | 0,265 W/m²·K |
| 100 mm | 4,55 m²·K/W | 0,213 W/m²·K |
| 120 mm | 5,45 m²·K/W | 0,179 W/m²·K |
| 130 mm | 5,90 m²·K/W | 0,164 W/m²·K |
| 140 mm | 6,35 m²·K/W | 0,154 W/m²·K |
| 150 mm | 6,80 m²·K/W | 0,143 W/m²·K |
| 160 mm | 7,25 m²·K/W | 0,135 W/m²·K |
| 180 mm | 8,20 m²·K/W | 0,120 W/m²·K |
| 200 mm | 9,10 m²·K/W | 0,108 W/m²·K |
RD = d / λD zaokrouhleno na 0,05 (výrobce uvádí výslovně hodnotu pro 80 mm, ostatní podle jeho vzorce). U podle tabulky výrobce pro samotnou desku.
Podle výrobce
Podle průvodce výrobce pro architekty a realizační firmy (2025) a jeho výkresů skladeb. Konkrétní skladbu, kotvení a počet vrutů určuje projekt.
PIR izolace INNOPAN
ALU má oboustranně hliníkovou fólii, λD = 0,022 W/m·K a reakci na oheň D-s3,d0. MF má oboustranně skelnou tkaninu, λD = 0,024 W/m·K a reakci na oheň E. Pevnost v tlaku je u obou ≥ 120 kPa.
Výrobce doporučuje především velkoformátové desky XL NF (2400 × 1200 mm, pero–drážka); vhodné jsou i desky se stupňovitou hranou (F, XL F). Malé desky 1200 × 600 mm s perem a drážkou (NF) se hodí pro zvláštní místa.
Ano. Desky INNOPAN nemají integrovanou fólii – pod ně patří parozábrana a na ně samostatná větrotěsná, difuzně otevřená pojistná hydroizolace.
Podle výrobce 1,2–2 vruty ø 8 mm s dvojitým závitem na m², šikmo 45° a kolmo ke krokvi proti sání větru. Délka podle tloušťky desky, např. 8 × 205 mm pro 60 mm.
Výrobce to povoluje u desek od tloušťky 100 mm; tenčí desky potřebují bednění.
Spočítáme to za vás
Pošlete nám plochu střechy, sklon a požadovanou tloušťku izolace – spočítáme počet desek, vrutů a fólií a připravíme nezávaznou cenovou nabídku.
Poslat poptávkunebo volejte +420 737 051 601
| Osobní odběr – Frýdek-Místek (Chlebovice) | zdarma | Po–Pá 7–16, zboží připravíme obvykle do 1 pracovního dne. |
| Zásilkovna / PPL Parcel Shop | od 75 Kč | Menší balíky do 15 kg a 120 cm, i ve více balících. |
| Kurýr PPL | od 182 Kč | Balíky na adresu. Příplatek PPL za kus delší než 120 cm 483 Kč, za kus nad 31,5 kg 975 Kč. |
| Nadrozměr – žlaby a dlouhé zboží | od 484 Kč | Plastové okapy 484 Kč, ocelové 968 Kč, podhledy 1 815 Kč. Nad 10 000 Kč bez DPH zdarma. |
| Paletová přeprava TOPTRANS | podle místa | Okna, schody a objemné zboží. ČR obvykle 850–1 400 Kč, přesnou cenu spočítá košík po zadání PSČ. Nad 20 000 Kč bez DPH zdarma. |
| Slovensko | podle dopravce | Packeta SK, kurýr PPL a paleta – cenu uvidíte v košíku. |
Ceny s DPH. Přesnou cenu dopravy pro váš košík a adresu uvidíte v objednávce.