Uvedená cena je za 1
| Horní krycí vrstva | Hliník; s doplňkovou hydroizolační vrstvou z modifikovaného asfaltového pásu a protiskluznými nopy |
| Dolní krycí vrstva |
Hliník |
| Hrana desky | Drážka a pero, po obvodu |
| Délka | 1800 mm (vnější rozměr) 1780 mm (vestavný rozměr) |
| Šířka | 1 200 mm (vnější rozměr) 1 180 mm (vestavný rozměr) |
| Požární vlastnosti | Třída E |
| Součinitel tepelné vodivosti |
λ 0,022 W/m.K |
Podrobné informace najdete v datovém listu produktu.
| Tloušťka | Hodnoty U | Kód výrobku |
| 80 mm | 0,28 W/(m2K) | 4038 0080 |
| 100 mm | 0,23 W/(m2K) | 4038 0100 |
| 120 mm | 0,19 W/(m2K) | 4038 0120 |
| 140 mm | 0,16 W/(m2K) | 4038 0140 |
| 160 mm | 0,14 W/(m2K) | 4038 0160 |
| 180 mm | 0,13 W/(m2K) | 4038 0180 |
| 200 mm | 0,12 W/(m2K) | 4038 0200 |
| Osobní odběr – Frýdek-Místek (Chlebovice) | zdarma | Po–Pá 7–16, zboží připravíme obvykle do 1 pracovního dne. |
| Zásilkovna / PPL Parcel Shop | od 75 Kč | Menší balíky do 15 kg a 120 cm, i ve více balících. |
| Kurýr PPL | od 182 Kč | Balíky na adresu. Příplatek PPL za kus delší než 120 cm 483 Kč, za kus nad 31,5 kg 975 Kč. |
| Nadrozměr – žlaby a dlouhé zboží | od 484 Kč | Plastové okapy 484 Kč, ocelové 968 Kč, podhledy 1 815 Kč. Nad 10 000 Kč bez DPH zdarma. |
| Paletová přeprava TOPTRANS | podle místa | Okna, schody a objemné zboží. ČR obvykle 850–1 400 Kč, přesnou cenu spočítá košík po zadání PSČ. Nad 20 000 Kč bez DPH zdarma. |
| Slovensko | podle dopravce | Packeta SK, kurýr PPL a paleta – cenu uvidíte v košíku. |
Ceny s DPH. Přesnou cenu dopravy pro váš košík a adresu uvidíte v objednávce.